| Namn | Sigrid Hildur Svensson | |
| Födelse | 22 Okt 1901 | Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2252 | Bruse |
| Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |
| Familj | Villgot Sander Villgotsson, f. 1 Apr 1902, Pjätteryd, Kronobergs län d. 20 Nov 1987, Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län (Ålder 85 år) | |||
| Vigsel | 26 Dec 1934 | |||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F733 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |||