| Namn | Emma Mathilda Danielsdotter Rök | |
| Födelse | 1 Jan 1856 | Traryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2331 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Jan 2020 | |
| Far | Daniel Rök, f. 1 Nov 1815, Pjätteryd, Kronobergs län d. 28 Jun 1902, Traryd, Kronobergs län (Ålder 86 år) | |
| Mor | Johanna Kristina Jonasdotter, f. 23 Dec 1817, Traryd, Kronobergs län | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F763 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johan Alfred Angel, f. 06 Mar 1855, Bårshult Norregård, Göteryd, Kronobergs län d. 4 Sep 1920, Eldon, Mason County, Washington, USA (Ålder 65 år) | |
| Familjens ID | F764 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 5 Jan 2020 | |