| Namn | Daniel Rök | |
| Födelse | 1 Nov 1815 | Pjätteryd, Kronobergs län |
| Kön | Man | |
| Död | 28 Jun 1902 | Traryd, Kronobergs län |
| Person-ID | I2332 | Bruse |
| Senast ändrad | 6 Jan 2020 | |
| Familj | Johanna Kristina Jonasdotter, f. 23 Dec 1817, Traryd, Kronobergs län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F763 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Jan 2020 | |||
| Noteringar |
|