| Namn | Johanna Kristina Jonasdotter | |
| Födelse | 23 Dec 1817 | Traryd, Kronobergs län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2333 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Jan 2020 | |
| Familj | Daniel Rök, f. 1 Nov 1815, Pjätteryd, Kronobergs län d. 28 Jun 1902, Traryd, Kronobergs län (Ålder 86 år) | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F763 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Jan 2020 | |||