| Namn | Carl Magnus Carlsson | |
|
||
| Titel | Eldare | |
| Födelse | 1857 | Foss i Gbg o Bohuslän |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2351 | Bruse |
| Senast ändrad | 1 Feb 2020 | |
| Familj | Augusta Charlotta Halvarsdotter alt Andreasdotter (enl DB), f. 2 Dec 1854, Ödeborg, Södra Håfsten | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F772 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 1 Feb 2020 | |||||||||||||