| Namn | Ester Elisabeth Johansson | |
| Födelse | 30 Aug 1890 | Hogstad, Östergötlands län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2414 | Bruse |
| Senast ändrad | 27 Dec 2020 | |
| Far | Carl Julius Johansson, f. 25 Dec 1859, Klockrike, Östergötlands län | |
| Mor | Hilda Charlotta Svensdotter, f. 16 Okt 1864, Rök, Östergötlands lön | |
| Familjens ID | F771 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Axel Vilhelm Persson, f. 3 Apr 1891, Hogstad, Östergötlands län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F768 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Dec 2020 | |||