| Namn | Axel Vilhelm Persson | |
| Födelse | 3 Apr 1891 | Hogstad, Östergötlands län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2417 | Bruse |
| Senast ändrad | 27 Dec 2020 | |
| Far | Johan August Persson | |
| Mor | Augusta Alfrida Persdotter | |
| Familjens ID | F770 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ester Elisabeth Johansson, f. 30 Aug 1890, Hogstad, Östergötlands län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F768 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Dec 2020 | |||