| Namn | John Erik Herry | |
| Födelse | 6 Feb 1915 | Agunnaryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2437 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |
| Far | Gustaf Enander Johansson, f. 5 Maj 1876, Göteryd, Kronobergs län | |
| Mor | Levande | |
| Familjens ID | F792 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kerstin Ellen Maria Hjertqvist, f. 7 Jun 1918, Nöttja, Kronoberg län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F791 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |||