Namn | Kerstin Ellen Maria Hjertqvist | |
Född | 7 Jun 1918 | Nöttja, Kronoberg län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2438 | Bruse |
Senast ändrad | 8 Jan 2021 |
Far | Levande | |
Mor | Levande | |
Familjens ID | F793 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | John Erik Herry, f. 6 Feb 1915, Agunnaryd, Kronobergs län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |||
Familjens ID | F791 | Familjeöversikt | Familjediagram |