| Namn | Gustaf Enander Johansson | |
| Födelse | 5 Maj 1876 | Göteryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2439 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |
| Far | Johan Persson, f. 28 Okt 1846, Pjätteryd, Kronobergs län | |
| Mor | Stina Lisa Johannisdotter, f. 15 Maj 1839, Göteryd, Kronobergs län | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F795 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F792 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |||