| Namn | Johan Magnusson | |
| Födelse | 4 Nov 1847 | Agunnaryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2449 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |
| Far | Magnus Persson, f. 17 Jan 1812, Agunnaryd, Kronobergs län | |
| Mor | Kerstin Petersdotter, f. 21 Okt 1810, Agunnaryd, Kronobergs län | |
| Familjens ID | F800 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Britta Stina Johannisdotter, f. 14 Jun 1854, Agunnaryd, Kronobergs län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F796 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |||