| Namn | Anders Vilhelm Ludvig Andersson | |
| Födelse | 26 Okt 1858 | Hjorted, Kalmar län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2451 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |
| Far | Anders Magnus Magnusson, f. 1 Jan 1824, Hjorted, Kalmar län | |
| Mor | Kristina Maria Andersdotter, f. 16 Jun 1830, Frödinge, Kalmar län | |
| Familjens ID | F804 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kristina Sofia Petersdotter, f. 30 Maj 1858 | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F797 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |||