| Namn | Lars Persson | |
| Födelse | 25 Mar 1762 | Laxarby, Älvsborgs län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I339 | Bruse |
| Senast ändrad | 17 Nov 2021 | |
| Far | Per Olofsson, f. 1705 | |
| Mor | Elin Jacobsdotter, f. 1720 | |
| Familjens ID | F816 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sara Maria (Margareta) Brask, f. 1766, Breviken, Blomskog, Värmlands län d. 30 Nov 1832, Breviken, Blomskog, Värmlands län (Ålder 66 år) | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F57 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 17 Nov 2021 | |||