| Namn | Lars Josef Josefsson | |
| Titel | Arbetskarl | |
| Dop | 6 maj 1827 | |
| Födelse | 26 Apr 1827 | Knivingaryd, Bäckebo, Kalmar län |
| Kön | Man | |
| Bosatt | 1854 | Malmarna nr. 116, Kalmar stadsförsamling |
| Död | 18 Nov 1888 | Gödeshult norrgård, Älghult, Kronobergs län |
| Begravning | 29 Nov 1888 | |
| Person-ID | I368 | Bruse |
| Senast ändrad | 2 Jan 2008 | |
| Far | Josef Jönsson, f. 1785, Åby, Kalmar län | |
| Mor | Anna Catharina Gabrielsdotter, f. 1791, Kråksmåla, Kalmar län | |
| Familjens ID | F118 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Wendla Petersdotter, f. 12 Jan 1815, Bockaskruv skattegård, Älghult, Kronobergs län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F103 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Jan 2008 | |||
| Noteringar |
|