| Namn | Petter Carlson | |
| Födelse | 25 Dec 1777 | Älghult, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I370 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Dec 2012 | |
| Far | Carl Persson, f. 1743 d. 09 Apr 1810, Ekholma skattegård, Åseda (Ålder 67 år) | |
| Mor | Karin Persdotter | |
| Familjens ID | F389 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lena Andersdotter, f. 1783, Älghult, Kronobergs län | |||||||||||||
| Vigsel | 03 Jul 1808 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F104 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Jan 2008 | |||||||||||||