Namn | Anna Stina Peterson | |
Född | 11 okt 1867 | Pjätteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Emigration | 11 Apr 1888 | Nordemerika ![]() |
Pjätteryd AI:20 sid 31 Pjätteryd BII:1 1888 nr.23 (bild 9) | ||
Immigration | 15 maj 1897 | Nordamerika ![]() |
Emigration | 14 Apr 1900 | Nordamerika ![]() |
Immigration | 08 Jun 1903 | Nordamerika ![]() |
Död | 1946 | Ivla, Södra Ljunga, Kronobergs län ![]() |
Begravd | 16 Feb 1946 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
Person-ID | I384 | Bruse |
Senast ändrad | 23 Nov 2009 |
Far | Peter Johan Persson, f. 1 okt 1818, Pjätteryd, Kronobergs län ![]() | |
Mor | Märtha Stina Larsdotter, f. 12 maj 1830, Agunnaryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F225 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Skräddare Karl Gustav Angel, f. 23 Apr 1863, Bårshult Norregård, Göteryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |||||
Gift | 13 Mar 1897 | Brooklyn, New York ![]() |
||||
|
||||||
Noteringar |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 30 Dec 2015 | |||||
Familjens ID | F107 | Familjeöversikt | Familjediagram |