| Namn | Per Hansson | |
| Födelse | 1835 | |
| Kön | Man | |
| Död | 1917 | |
| Person-ID | I457 | Bruse |
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |
| Far | Hans Andersson, f. 1798 d. 1868 (Ålder 70 år) | |
| Mor | Karna Bengtsdotter, f. 1807 d. 1842 (Ålder 35 år) | |
| Familjens ID | F127 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Andersdotter, f. 1844 d. 1885 (Ålder 41 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F126 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |||