| Namn | Hans Andersson | |
| Födelse | 1798 | |
| Kön | Man | |
| Död | 1868 | |
| Person-ID | I459 | Bruse |
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |
| Far | Anders Trulsson, f. 1762 | |
| Mor | Troen Hansdotter, f. 1773 | |
| Familjens ID | F128 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karna Bengtsdotter, f. 1807 d. 1842 (Ålder 35 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F127 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |||