| Namn | Karna Bengtsdotter | |
| Födelse | 1807 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1842 | |
| Person-ID | I460 | Bruse |
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |
| Far | Bengt Trulsson, f. 1771 | |
| Mor | Kjerstina Nilsdotter, f. 1781 | |
| Familjens ID | F131 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hans Andersson, f. 1798 d. 1868 (Ålder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F127 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jan 2008 | |||