| Namn | Maja Lisa Nilsdotter | |
| Födelse | 15 Sep 1782 | Hallsberg, Örebro län |
|
||
| Dop | 22 Sep 1782 | Hallsberg, Örebro län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I532 | Bruse |
| Senast ändrad | 28 Dec 2008 | |
| Far | Nils Andersson, f. 1747, Hallsberg, Örebro län | |
| Mor | Margareta Larsdotter, f. 1751 | |
| Familjens ID | F155 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonas Jonsson, f. 1767, Hallsberg, Örebro län | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F154 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 28 Dec 2008 | |||||||||