| Namn | Hulda Angel | |
| Födelse | 17 maj 1870 | Göteryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I552 | Bruse |
| Senast ändrad | 22 Nov 2009 | |
| Far | Soldat Johannes Angel, f. 26 Sep 1824, Yxnäs, Pjätteryd, Kronobergs län d. 14 Apr 1898, Torpet Granholmen, Bårshult norrgård, Göteryd, Kronobergs län (Ålder 73 år) | |
| Mor | Johanna Jonasdotter, f. 22 Jun 1831, Hamneda, Kronobergs län bg. 02 Nov 1919, Göteryd, Kronobergs län (Ålder ~ 88 år) | |
| Familjens ID | F156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | ||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F222 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Nov 2009 | |||
| Familj 2 | Torpare Emil Justus Johannesson, f. 9 okt 1874, Göteryd, Kronobergs län | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |||||||||