| Namn | Hilda Viktoria Kullberg | |
| Födelse | 02 Mar 1887 | Månsgården, Svennevad, Örebro län |
|
||
| Dop | 16 Mar 1887 | Månsgården, Svennevad, Örebro län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I558 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Nov 2012 | |
| Mor | Mejerska Amanda Charlotta Kullberg, f. 11 Aug 1869, Månsgården, Svennevad, Örebro län d. 15 Apr 1892, Månsgården, Svennevad, Örebro län (Ålder 22 år) | |
| Familjens ID | F159 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Skogvaktare Karl Henning Johansson, f. 6 Jul 1881, Svennevad, Örebro län | |||||||||
| Vigsel | 24 Maj 1911 | Svennevad, Örebro län |
||||||||
|
||||||||||
| Noteringar |
|
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F358 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 16 Sep 2013 | |||||||||
| Noteringar |
|