| Namn | Lars Jönsson | |
| Födelse | 1760 | Hallsberg, Örebro län |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I744 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Maj 2014 | |
| Far | Jöns Nilsson, f. 19 Nov 1727, Hallsberg, Örebro län d. 1805 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Lisa Larsdotter, f. 1731, Hallsberg, Örebro län d. 1801 (Ålder 70 år) | |
| Noteringar |
|
|
| Foto-dokument | Husförhör Kvarsätter, Hallsberg 1801-1805 | |
| Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Catharina Persdotter | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F265 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 7 Maj 2014 | |||||