| Namn | Anders | |
| Födelse | 1765 | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I747 | Bruse |
| Senast ändrad | 18 Apr 2010 | |
| Far | Jöns Nilsson, f. 19 Nov 1727, Hallsberg, Örebro län d. 1805 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Lisa Larsdotter, f. 1731, Hallsberg, Örebro län d. 1801 (Ålder 70 år) | |
| Noteringar |
|
|
| Foto-dokument | Husförhör Kvarsätter, Hallsberg 1801-1805 | |
| Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |