| Namn | Lars Jansson | |
| Födelse | 15 maj 1792 | Hallsberg, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 14 Jan 1793 | Hallsberg, Örebro län |
|
||
| Person-ID | I767 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Okt 2010 | |
| Far | Jan Persson, f. 8 Jul 1760, Lerbäck, Örebro län d. 25 Jun 1841, Kulltorp, Hallsberg, Örebro län (Ålder 80 år) | |
| Mor | Kerstin Jönsdotter, f. 10 Jan 1768, Kvarsätter, Hallsberg, Örebro län d. 2 Mar 1846, Kulltorp, Hallsberg, Örebro län (Ålder 78 år) | |
| Vigsel | 17 Jun 1792 | Hallsberg, Örebro län |
|
||
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F38 | Familjeöversikt | Familjediagram |