Träd: Bruse
Latitud: 57.698575234757946, Longitud: 11.996917426586151
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1950 | I1633 | Bruse | |
| 2 | 10 Nov 1943 | I902 | Bruse | |
| 3 | 28 Jul 1891 | I1623 | Bruse | |
| 4 | 24 Okt 1888 | I1621 | Bruse | |
| 5 | 31 Jan 1894 | I1624 | Bruse | |
| 6 | 14 Jan 1899 | I1627 | Bruse | |
| 7 | 8 Sep 1887 | I1619 | Bruse | |
| 8 | 18 Mar 1890 | I1622 | Bruse | |
| 9 | 3 Sep 1896 | I1626 | Bruse | |
| 10 | 28 Jan 1895 | I1625 | Bruse | |
| 11 | 28 Jul 1886 | I1620 | Bruse |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1996 | I1632 | Bruse | |
| 2 | 12 Apr 1982 | I902 | Bruse | |
| 3 | 7 Maj 1889 | I1621 | Bruse | |
| 4 | 13 Feb 1968 | I1629 | Bruse | |
| 5 | 26 Feb 2007 | I1630 | Bruse | |
| 6 | 24 Apr 1891 | I1622 | Bruse | |
| 7 | 23 Aug 1886 | I1620 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Flyttade |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1877 | I1595 | Bruse |