Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1808 | I1452 | Bruse | |
| 2 | 1746 | I111 | Extern | |
| 3 | 20 mars 1848 | I1993 | Bruse | |
| 4 | 13 Jun 1844 | I1992 | Bruse | |
| 5 | 23 maj 1813 | I1454 | Bruse | |
| 6 | 16 Jan 1902 | I2007 | Bruse | |
| 7 | 2 Maj 1898 | I2005 | Bruse | |
| 8 | 30 Dec 1903 | I2008 | Bruse | |
| 9 | 28 Aug 1899 | I2006 | Bruse | |
| 10 | 26 Nov 1835 | I1990 | Bruse | |
| 11 | 27 Jul 1808 | I1988 | Bruse | |
| 12 | 29 Nov 1833 | I1989 | Bruse | |
| 13 | 2 mars 1832 | I1987 | Bruse | |
| 14 | 15 Feb 1841 | I1991 | Bruse | |
| 15 | 16 febr 1902 | I1960 | Bruse | |
| 16 | 12 Apr 1905 | I1962 | Bruse | |
| 17 | 12 Jul 1903 | I1961 | Bruse | |
| 18 | 12 juli 1903 | I1963 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt 1847 | I1452 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Markusdotter | 29 okt 1927 | F594 | Bruse |
| 2 | Lindquist / Persdotter | 1864 | F470 | Bruse |