Träd: Bruse
Latitud: 59.150446, Longitud: 15.475271
Träffar 1 till 50 av 54
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1869 | I1914 | Bruse | |
| 2 | 10 Dec 1961 | I681 | Bruse | |
| 3 | 16 Jul 1998 | I1945 | Bruse | |
| 4 | 21 Apr 1965 | I676 | Bruse | |
| 5 | 06 Mar 1983 | I677 | Bruse | |
| 6 | 5 Jul 1923 | I1915 | Bruse | |
| 7 | 21 Aug 1934 | I1129 | Bruse | |
| 8 | 12 Jul 1977 | I1889 | Bruse | |
| 9 | 26 Apr 1958 | I1142 | Bruse | |
| 10 | 27 Dec 1950 | I1130 | Bruse | |
| 11 | 28 Jan 1895 | I1893 | Bruse | |
| 12 | 6 okt 1969 | I682 | Bruse |
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broms / Eriksson | 14 Jul 1934 | F619 | Bruse |
| 2 | Eriksson / Lilja | 26 Maj 1890 | F613 | Bruse |
| 3 | Liljeblad / Gustafsdotter | 27 Mar 1869 | F611 | Bruse |
| 4 | Molin / Sjögren | 7 Mar 1914 | F604 | Bruse |
| 5 | Wadström / Eriksson | 27 Nov 1926 | F615 | Bruse |