Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1865 | I1844 | Bruse | |
| 2 | 10 Feb 1824 | I1836 | Bruse | |
| 3 | 25 Sep 1816 | I22 | Bruse | |
| 4 | 27 Nov 1853 | I1841 | Bruse | |
| 5 | 19 Feb 1867 | I1837 | Bruse | |
| 6 | 30 Jun 1851 | I1840 | Bruse | |
| 7 | 8 Sep 1844 | I1838 | Bruse | |
| 8 | 2 Okt 1856 | I1842 | Bruse | |
| 9 | 15 Jul 1846 | I1839 | Bruse | |
| 10 | 14 juli 1864 | I1826 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1869 | I1844 | Bruse | |
| 2 | 7 Nov 1881 | I1841 | Bruse | |
| 3 | 6 Okt 1926 | I1840 | Bruse | |
| 4 | 26 Jun 1929 | I1839 | Bruse |