Träd: Bruse
Latitud: 56.8830700, Longitud: 16.1046500
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Maj 1896 | I1147 | Bruse | |
| 2 | 28 Jul 1893 | I1177 | Bruse | |
| 3 | 18 Jul 1888 | I1146 | Bruse | |
| 4 | 22 maj 1888 | I331 | Bruse | |
| 5 | 19 Feb 1883 | I329 | Bruse | |
| 6 | 20 maj 1894 | I333 | Bruse | |
| 7 | 29 Jul 1890 | I332 | Bruse | |
| 8 | 16 Apr 1880 | I328 | Bruse | |
| 9 | 05 Dec 1878 | I327 | Bruse | |
| 10 | 10 Aug 1902 | I306 | Bruse | |
| 11 | 13 Jan 1886 | I330 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1894 | I333 | Bruse | |
| 2 | 28 maj 1894 | I326 | Bruse |