Träd: Bruse
Latitud: 56.8830700, Longitud: 16.1046500
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Emmy Ragnhild Karolina | 20 Maj 1896 | Bäckebo, Kalmar län | I1147 | Bruse |
2 | Andersson, Anna Beda Fredrika | 28 Jul 1893 | Bäckebo, Kalmar län | I1177 | Bruse |
3 | Carlsson, Karl Emric Percy | 18 Jul 1888 | Bäckebo, Kalmar län | I1146 | Bruse |
4 | Kollin, Axel Hugo Leander | 22 maj 1888 | Bäckebo, Kalmar län | I331 | Bruse |
5 | Kollin, Carl Uno | 19 Feb 1883 | Bäckebo, Kalmar län | I329 | Bruse |
6 | Kollin, Edvard | 20 maj 1894 | Bäckebo, Kalmar län | I333 | Bruse |
7 | Kollin, Hulda Emilia | 29 Jul 1890 | Bäckebo, Kalmar län | I332 | Bruse |
8 | Kollin, John Alfred Theodor | 16 Apr 1880 | Bäckebo, Kalmar län | I328 | Bruse |
9 | Kollin, John Erik | 05 Dec 1878 | Bäckebo, Kalmar län | I327 | Bruse |
10 | Kollin, Märta Signe Vendela | 10 Aug 1902 | Bäckebo, Kalmar län | I306 | Bruse |
11 | Kollin, Nanny Sofia | 13 Jan 1886 | Bäckebo, Kalmar län | I330 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Kollin, Edvard | 24 maj 1894 | Bäckebo, Kalmar län | I333 | Bruse |
2 | Nilsdotter, Carolina Christina | 28 maj 1894 | Bäckebo, Kalmar län | I326 | Bruse |