Träd: Bruse
Latitud: 59.274399046938285, Longitud: 12.028977870941162
Träffar 1 till 25 av 25
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1822 | I1463 | Bruse |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1936 | I1566 | Bruse | |
| 2 | 7 Sep 1936 | I1568 | Bruse | |
| 3 | 29 Nov 1945 | I1574 | Bruse | |
| 4 | 29 Maj 1991 | I1571 | Bruse | |
| 5 | 6 Okt 1936 | I1572 | Bruse | |
| 6 | 1 Feb 1991 | I1570 | Bruse | |
| 7 | 12 Okt 1906 | I1569 | Bruse | |
| 8 | 9 Aug 1950 | I1561 | Bruse | |
| 9 | 12 Jul 1877 | I1560 | Bruse | |
| 10 | 19 Maj 1927 | I1558 | Bruse | |
| 11 | 23 Jan 1904 | I1564 | Bruse | |
| 12 | 17 Dec 1992 | I1567 | Bruse | |
| 13 | 1 Maj 1880 | I1562 | Bruse | |
| 14 | 15 Sep 1913 | I1553 | Bruse | |
| 15 | 5 Jul 1920 | I343 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Persdotter | 28 Dec 1794 | F547 | Bruse |
| 2 | Olofsson / Larsdotter | 30 Apr 1815 | F480 | Bruse |