Träd: Bruse
Latitud: 58.9211319, Longitud: 15.5228233
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1836 | I115 | Bruse | |
| 2 | 1 Jul 1846 | I117 | Bruse | |
| 3 | 18 Jun 1834 | I113 | Bruse | |
| 4 | 22 okt 1829 | I111 | Bruse | |
| 5 | 18 Mar 1832 | I112 | Bruse | |
| 6 | 15 Nov 1836 | I114 | Bruse | |
| 7 | 20 maj 1788 | I781 | Bruse | |
| 8 | 21 Sep 1844 | I116 | Bruse | |
| 9 | 17 Okt 1731 | I1733 | Bruse | |
| 10 | 1766 | I769 | Bruse | |
| 11 | 5 Jun 1832 | I152 | Bruse | |
| 12 | 12 Mar 1910 | I2116 | Bruse | |
| 13 | Mar 1767 | I776 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1865 | I109 | Bruse | |
| 2 | 15 Okt 1975 | I46 | Bruse |