Träd: Bruse
Latitud: 59.29237183207624, Longitud: 12.11019515991211
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Sara Maria | 5 Apr 1829 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1458 | Bruse |
2 | Brask, Sara Maria (Margareta) | 1766 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I342 | Bruse |
3 | Larsdotter, Anna Maria | 17 Mar 1798 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1379 | Bruse |
4 | Olofsson, Daniel | 21 Mar 1824 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1462 | Bruse |
5 | Olofsson, Lars | 16 Sep 1820 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1464 | Bruse |
6 | Olofsson, Olof | 13 Dec 1817 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1473 | Bruse |
7 | Olsdotter, Lena | 8 Apr 1826 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1460 | Bruse |
8 | Olsson, Järnarbetare Petter | 2 Apr 1822 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1463 | Bruse |
9 | Samuelsson Brask, Alexander | 20 Jan 1736 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I2089 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Brask, Sara Maria (Margareta) | 30 Nov 1832 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I342 | Bruse |
2 | Levin, Annika | 1 Okt 1804 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I2090 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttade | Person-ID | Träd | ||
1 | Olofsson, Olof | 1815 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | I1382 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Bosatt | Familjens ID | Träd | ||
1 | Olofsson / Larsdotter | 1815 | Breviken, Blomskog, Värmlands län | F480 | Bruse |