Träd: Bruse
Latitud: 59.654052323820565, Longitud: 12.892359495162964
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 1956 | I1516 | Bruse | |
| 2 | 24 Maj 1941 | I1429 | Bruse | |
| 3 | 17 Jul 1969 | I132 | Bruse | |
| 4 | 28 Jun 1925 | I1504 | Bruse |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Maj 1879 | I730 | Bruse | |
| 2 | 25 Mar 1956 | I1516 | Bruse | |
| 3 | 1 Jun 1941 | I1429 | Bruse | |
| 4 | 5 Jul 1925 | I1504 | Bruse | |
| 5 | 9 Feb 1902 | I1368 | Bruse | |
| 6 | 2 Mar 1919 | I1441 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Utbildning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maj 1888 | I1336 | Bruse |