Träd: Bruse
Latitud: 59.433901, Longitud: 15.593328
Träffar 1 till 42 av 42
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1786 | Fellingsbro, Örebro län | I357 | Bruse |
2 | ![]() | 24 Mar 1803 | Fellingsbro, Örebro län | I1435 | Bruse |
3 | ![]() | 1773 | Fellingsbro, Örebro län | I1217 | Bruse |
4 | ![]() | 1783 | Fellingsbro, Örebro län | I356 | Bruse |
5 | ![]() | 1 Jun 1861 | Fellingsbro, Örebro län | I1206 | Bruse |
6 | ![]() | 1770 | Fellingsbro, Örebro län | I1216 | Bruse |
7 | ![]() | 1808 | Fellingsbro, Örebro län | I1394 | Bruse |
8 | ![]() | 24 Feb 1811 | Fellingsbro, Örebro län | I1402 | Bruse |
9 | ![]() | 1766 | Fellingsbro, Örebro län | I1214 | Bruse |
10 | ![]() | 22 Sep 1831 | Fellingsbro, Örebro län | I1409 | Bruse |
11 | ![]() | 1789 | Fellingsbro, Örebro län | I359 | Bruse |
12 | ![]() | 21 Apr 1781 | Fellingsbro, Örebro län | I355 | Bruse |
13 | ![]() | 1796 | Fellingsbro, Örebro län | I1215 | Bruse |
14 | ![]() | 1778 | Fellingsbro, Örebro län | I358 | Bruse |
15 | ![]() | 1764 | Fellingsbro, Örebro län | I1213 | Bruse |
16 | ![]() | 1794 | Fellingsbro, Örebro län | I354 | Bruse |
17 | ![]() | 29 Aug 1834 | Fellingsbro, Örebro län | I1203 | Bruse |
18 | ![]() | 28 Jan 1768 | Fellingsbro, Örebro län | I1405 | Bruse |
19 | ![]() | 1 Jun 1819 | Fellingsbro, Örebro län | I1401 | Bruse |
20 | ![]() | 9 Jul 1843 | Fellingsbro, Örebro län | I1204 | Bruse |
21 | ![]() | 1780 | Fellingsbro, Örebro län | I1345 | Bruse |
22 | ![]() | 2 Dec 1789 | Fellingsbro, Örebro län | I1410 | Bruse |
23 | ![]() | 14 Jun 1886 | Fellingsbro, Örebro län | I1361 | Bruse |
24 | ![]() | 1853 | Fellingsbro, Örebro län | I336 | Bruse |
25 | ![]() | 18 Apr 1866 | Fellingsbro, Örebro län | I1209 | Bruse |
26 | ![]() | 1776 | Fellingsbro, Örebro län | I1218 | Bruse |
27 | ![]() | 1879 | Fellingsbro, Örebro län | I337 | Bruse |
28 | ![]() | 25 Aug 1870 | Fellingsbro, Örebro län | I1210 | Bruse |
29 | ![]() | 5 Feb 1864 | Fellingsbro, Örebro län | I1208 | Bruse |
30 | ![]() | 12 Mar 1835 | Fellingsbro, Örebro län | I1205 | Bruse |
31 | ![]() | 18 Sep 1862 | Fellingsbro, Örebro län | I1207 | Bruse |
32 | ![]() | 1739 | Fellingsbro, Örebro län | I1211 | Bruse |
33 | ![]() | 8 Mar 1797 | Fellingsbro, Örebro län | I1403 | Bruse |
34 | ![]() | 25 Jul 1890 | Fellingsbro, Örebro län | I1277 | Bruse |
35 | ![]() | 18 Nov 1810 | Fellingsbro, Örebro län | I348 | Bruse |
36 | ![]() | 19 Mar 1812 | Fellingsbro, Örebro län | I349 | Bruse |
37 | ![]() | 4 Nov 1770 | Fellingsbro, Örebro län | I1404 | Bruse |
38 | ![]() | 1741 | Fellingsbro, Örebro län | I1212 | Bruse |
39 | ![]() | 27 Apr 1803 | Fellingsbro, Örebro län | I1202 | Bruse |
40 | ![]() | 1749 | Fellingsbro, Örebro län | I351 | Bruse |
41 | ![]() | 12 Sep 1792 | Fellingsbro, Örebro län | I353 | Bruse |
42 | ![]() | 16 Dec 1809 | Fellingsbro, Örebro län | I1201 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1883 | Fellingsbro, Örebro län | I1395 | Bruse |
2 | ![]() | 24 Sep 1882 | Fellingsbro, Örebro län | I1358 | Bruse |
3 | ![]() | 10 Aug 1819 | Fellingsbro, Örebro län | I1348 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1828 | Fellingsbro, Örebro län | I1407 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 13 Feb 1847 | Fellingsbro, Örebro län | I1408 | Bruse |
2 | ![]() | 14 Maj 1905 | Fellingsbro, Örebro län | I1349 | Bruse |
3 | ![]() | 15 Mar 1879 | Fellingsbro, Örebro län | I1348 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Andersson / Olofsdotter | 1849 | Fellingsbro, Örebro län | F464 | Bruse |
2 | Andersson / Olsdotter | 4 Okt 1794 | Fellingsbro, Örebro län | F465 | Bruse |
3 | Persson / Jansdotter | 27 Feb 1840 | Fellingsbro, Örebro län | F491 | Bruse |
4 | Persson / Persson | 19 Sep 1873 | Fellingsbro, Örebro län | F397 | Bruse |