Träd: Bruse
Latitud: 57.70467854506972, Longitud: 11.965527534484863
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Borgström, Thor Harald | 02 Feb 1890 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I687 | Bruse |
2 | Erdman, Carolina Bernhardina | 8 Nov 1835 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1738 | Bruse |
3 | Erdman, Maria Charlotta | 4 Okt 1863 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I136 | Bruse |
4 | Hansson, Karin Josefina | 23 Sep 1889 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1608 | Bruse |
5 | Olsson, Annie Charlotta | 6 Jul 1881 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1617 | Bruse |
6 | Olsson, Axel Pontus | 19 Aug 1879 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1616 | Bruse |
7 | Olsson, Gustaf Mauritz | 26 Aug 1877 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1615 | Bruse |
8 | Olsson, Sömmerska Maria Konstantia | 17 Apr 1883 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1651 | Bruse |
9 | Olsson, Peter | 24 Feb 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1601 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | Träd | ||
1 | Erdman, Carolina Bernhardina | 17 Nov 1835 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1738 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Björnhage, Marianne Beatrice Ingeborg | 29 Maj 2010 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1633 | Bruse |
2 | Lundberg, Johanna | 25 Feb 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1599 | Bruse |
3 | Olsson, Peter | 25 Feb 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1601 | Bruse |
4 | Olsson, Järnarbetare Petter | 10 Jan 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1463 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | Träd | ||
1 | Lundberg, Johanna | 27 Feb 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1599 | Bruse |
2 | Olsson, Peter | 27 Feb 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1601 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttade | Person-ID | Träd | ||
1 | Olsson, Sjuksköterska Klara Augusta | 1 Jul 1892 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | I1419 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Flyttat | Familjens ID | Träd | ||
1 | Olsson / Lundberg | 28 Apr 1865 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | F526 | Bruse |