Träd: Bruse
Latitud: 57.69663162637127, Longitud: 11.9475057721138
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Olsson, Anna Josefina | 9 Nov 1888 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1654 | Bruse |
2 | Olsson, Axel Herbert | 28 Jul 1893 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1656 | Bruse |
3 | Olsson, Bror Erik Werner | 3 Jan 1891 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1655 | Bruse |
4 | Olsson, Charles Erik Allan | 18 Nov 1906 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1659 | Bruse |
5 | Olsson, Karl Wilhelm | 16 Feb 1885 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1652 | Bruse |
6 | Olsson, Knut Eugen | 21 Jan 1899 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1657 | Bruse |
7 | Olsson, Lillit Anne-Marie | 10 Okt 1908 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1717 | Bruse |
8 | Olsson, Oscar Vitalis | 27 Nov 1886 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1653 | Bruse |
9 | Wahlström, (gift Clemente), Hilda Emilia | 18 Dec 1896 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1269 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Andersson, Anna Maria | 17 Dec 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1594 | Bruse |
2 | Olsson, Axel Pontus | 13 Nov 1889 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1616 | Bruse |
3 | Olsson, Bror Erik Werner | 29 Nov 1897 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1655 | Bruse |
4 | Olsson, Gustaf | 12 Maj 1907 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1596 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttade | Person-ID | Träd | ||
1 | Olsson, Gustaf Mauritz | 27 Dec 1900 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1615 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
1 | Olsson, Gustaf | 1900 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1429 | Bruse |
2 | Olsson, Sjuksköterska Klara Augusta | 2 Jan 1896 | Göteborgs Oskar Fredrik (Masthugget), Göteborgs och Bohus län | I1419 | Bruse |