Träd: Bruse
Latitud: 57.69663162637127, Longitud: 11.9475057721138
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1888 | I1654 | Bruse | |
| 2 | 28 Jul 1893 | I1656 | Bruse | |
| 3 | 3 Jan 1891 | I1655 | Bruse | |
| 4 | 18 Nov 1906 | I1659 | Bruse | |
| 5 | 16 Feb 1885 | I1652 | Bruse | |
| 6 | 21 Jan 1899 | I1657 | Bruse | |
| 7 | 10 Okt 1908 | I1717 | Bruse | |
| 8 | 27 Nov 1886 | I1653 | Bruse | |
| 9 | 18 Dec 1896 | I1269 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 1921 | I1594 | Bruse | |
| 2 | 13 Nov 1889 | I1616 | Bruse | |
| 3 | 29 Nov 1897 | I1655 | Bruse | |
| 4 | 12 Maj 1907 | I1596 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Flyttade |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec 1900 | I1615 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I1429 | Bruse | |
| 2 | 2 Jan 1896 | I1419 | Bruse |