Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Persdotter, Amanda Charlotta* | 16 Dec 1868 | Hallsberg (T), Räfhult | I1027 | Bruse |
2 | Persdotter, Anna Lovisa | 25 Aug 1866 | Hallsberg (T), Räfhult | I1028 | Bruse |
3 | Persson, Ernst Oskar | 2 Mar 1887 | Hallsberg (T), Räfhult | I1031 | Bruse |
4 | Persson, Gustav Theodor | 23 Apr 1880 | Hallsberg (T), Räfhult | I1033 | Bruse |
5 | Persson, Ida* Matilda | 2 Sep 1875 | Hallsberg (T), Räfhult | I1034 | Bruse |
6 | Persson, Johanna "Hanna*" Erika | 10 Maj 1873 | Hallsberg (T), Räfhult | I1037 | Bruse |
7 | Persson, Karl* Johan Erik | 30 Okt 1877 | Hallsberg (T), Räfhult | I1038 | Bruse |
8 | Persson, Sofia* Leontina | 21 Jun 1882 | Hallsberg (T), Räfhult | I1040 | Bruse |
9 | Pettersson, Hulda* Julina | 16 Feb 1871 | Hallsberg (T), Räfhult | I1042 | Bruse |
10 | Widén, Lilly Ezentia | 25 Jun 1899 | Hallsberg (T), Räfhult | I1088 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Jansson, Pehr Erik | 5 Nov 1904 | Hallsberg (T), Räfhult | I923 | Bruse |