Träd: Bruse
Latitud: 59.0665316, Longitud: 15.1022900
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Bergstrand, Dagmar Gertrud Margareta | 19 Okt 1919 | Hallsberg (T) | I849 | Bruse |
2 | Dahlin, Barbro* Viola Maria | 1 Dec 1943 | Hallsberg (T) | I864 | Bruse |
3 | Dahlin, Karl Folke Sigfrid | 28 Jan 1909 | Hallsberg (T) | I870 | Bruse |
4 | Dahlin, Karl Gustaf Martin | 28 Okt 1904 | Hallsberg (T) | I871 | Bruse |
5 | Norrman, Gunnar Emil | 4 Maj 1920 | Hallsberg (T) | I1016 | Bruse |
6 | Persson, Märta Margareta Augusta | 9 Sep 1918 | Hallsberg (T) | I1039 | Bruse |
7 | Skogh, Nils* Herman | 17 Aug 1906 | Hallsberg (T) | I1061 | Bruse |
8 | Widén, Karin* Elisabet | 7 Apr 1910 | Hallsberg (T) | I1087 | Bruse |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Dahlin, Karin Henrietta Ingeborg | 9 Apr 1994 | Hallsberg (T) | I869 | Bruse |
2 | Dahlin, Karl Gustaf Martin | 16 Dec 1991 | Hallsberg (T) | I871 | Bruse |
3 | Dahlin, Nils Herman | 25 Jan 1985 | Hallsberg (T) | I875 | Bruse |
4 | Dahlin, Sven Henry Evert | 24 Jul 1986 | Hallsberg (T) | I878 | Bruse |
5 | Johansson, Per | 11 Aug 1960 | Hallsberg (T) | I938 | Bruse |
6 | Karlsson, Karl Petrus* Tage | 25 Jun 2005 | Hallsberg (T) | I943 | Bruse |
7 | Larsson, Karin* Amalia | 19 Jan 1983 | Hallsberg (T) | I978 | Bruse |
8 | Persson, Ernst Oskar | 16 Okt 1975 | Hallsberg (T) | I1031 | Bruse |
9 | Persson, Gustav Theodor | 4 Dec 1951 | Hallsberg (T) | I1033 | Bruse |
10 | Persson, Märta Margareta Augusta | 18 Aug 1997 | Hallsberg (T) | I1039 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Gift | Familjens ID | Träd | ||
1 | Jansson / Jansdotter | 3 Nov 1866 | Hallsberg (T) | F264 | Bruse |
2 | Jansson Kullberg / Olsdotter | 11 Sep 1870 | Hallsberg (T) | F318 | Bruse |