Träd: Bruse
Latitud: 59.0142508, Longitud: 15.1833200
| Foton | Kulltorp i juni 2009 | |
| Kulltorp i juni 2009 |
| Foto-dokument | Kulltorp, Häradsekonomiska kartan 1864-1867 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1825 | I147 | Bruse | |
| 2 | 1803 | I146 | Bruse | |
| 3 | 22 Apr 1844 | I140 | Bruse | |
| 4 | 2 Jan 1849 | I145 | Bruse | |
| 5 | 27 Apr 1837 | I106 | Bruse | |
| 6 | 29 okt 1834 | I138 | Bruse | |
| 7 | 11 Apr 1873 | I160 | Bruse | |
| 8 | 22 Jun 1871 | I159 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | I146 | Bruse | |
| 2 | 04 Apr 1886 | I921 | Bruse | |
| 3 | 2 Mar 1846 | I135 | Bruse | |
| 4 | 25 Jun 1841 | I134 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1886 | I921 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Flyttade |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I106 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | I921 | Bruse | |
| 2 | 1830 | I921 | Bruse | |
| 3 | 1840 | I921 | Bruse | |
| 4 | 1860 | I921 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansson / Jansdotter | 01 Jan 1832 | F36 | Bruse |