Träd: Bruse
Latitud: 56.833436, Longitud: 13.94039
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Angel, Sten Hilding Gerhard | 21 Feb 1938 | Ljungby, Kronobergs län | I237 | Bruse |
2 | Angel (Hildebrand), Gunnel | 8 Aug 1941 | Ljungby, Kronobergs län | I243 | Bruse |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Angel, Axel Ingmar Torsten | 31 maj 1992 | Ljungby, Kronobergs län | I232 | Bruse |
2 | Angel, Karl Oskar Teofil | 29 Jan 1982 | Ljungby, Kronobergs län | I234 | Bruse |
3 | Angel, Nils Erik Erland | 28 Okt 2010 | Ljungby, Kronobergs län | I241 | Bruse |
4 | Angel, Sten Hilding Gerhard | 09 Mar 1991 | Ljungby, Kronobergs län | I237 | Bruse |
5 | Karlsson, Elsa Linnéa | 15 Mar 1987 | Ljungby, Kronobergs län | I235 | Bruse |
6 | Kollin (Karlsson), Signe Maj-Britt Viola | 2006 | Ljungby, Kronobergs län | I246 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
1 | Angel, Soldat Johannes | 23 Okt 1855 | Ljungby, Kronobergs län | I543 | Bruse |