Träd: Bruse
Latitud: 59.0166670, Longitud: 15.3666670
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1886 | I130 | Bruse | |
| 2 | 5 Sep 1879 | I128 | Bruse | |
| 3 | 11 Aug 1869 | I121 | Bruse | |
| 4 | 12 Nov 1866 | I120 | Bruse | |
| 5 | 8 maj 1875 | I125 | Bruse | |
| 6 | 23 Sep 1881 | I103 | Bruse | |
| 7 | 11 Sep 1888 | I131 | Bruse | |
| 8 | 02 Mar 1887 | I558 | Bruse | |
| 9 | 16 okt 1873 | I124 | Bruse | |
| 10 | 3 Sep 1877 | I127 | Bruse |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1869 | I121 | Bruse | |
| 2 | 09 Dec 1866 | I120 | Bruse | |
| 3 | 02 Nov 1888 | I131 | Bruse | |
| 4 | 16 Mar 1887 | I558 | Bruse | |
| 5 | 23 Nov 1873 | I124 | Bruse |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1866 | I119 | Bruse | |
| 2 | 15 Apr 1892 | I121 | Bruse | |
| 3 | 22 Mar 1870 | I120 | Bruse | |
| 4 | 19 Apr 1891 | I131 | Bruse | |
| 5 | 22 Apr 1878 | I124 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1891 | I131 | Bruse | |
| 2 | 26 Apr 1878 | I124 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flyttade |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I106 | Bruse | |
| 2 | 30 Nov 1870 | I126 | Bruse |