Träd: Bruse
Latitud: 57.696384, Longitud: 11.939861
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 maj 1865 | I1265 | Bruse | |
| 2 | 12 Okt 1855 | I1267 | Bruse | |
| 3 | 8 Aug 1883 | I1605 | Bruse | |
| 4 | 2 Dec 1891 | I1607 | Bruse | |
| 5 | 6 Mar 1923 | I1610 | Bruse | |
| 6 | 27 Apr 1918 | I1272 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1980 | I1758 | Bruse |