Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1818 | I2413 | Bruse | |
| 2 | 1834 | I2405 | Bruse | |
| 3 | 1 Apr 1840 | I2407 | Bruse | |
| 4 | 16 Sep 1837 | I2406 | Bruse | |
| 5 | 3 Dec 1809 | I36 | Bruse | |
| 6 | 4 Sep 1843 | I28 | Bruse | |
| 7 | 6 Apr 1870 | I34 | Bruse | |
| 8 | 18 Maj 1807 | I2410 | Bruse | |
| 9 | 1809 | I2411 | Bruse | |
| 10 | 14 Maj 1813 | I2404 | Bruse | |
| 11 | 1788 | I2409 | Bruse | |
| 12 | 23 Apr 1837 | I27 | Bruse | |
| 13 | 5 Jul 1810 | I2403 | Bruse | |
| 14 | 26 Aug 1812 | I35 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jul 1813 | I2412 | Bruse | |
| 2 | 8 Jan 1844 | I2403 | Bruse |