Träd: Bruse
Latitud: 56.643962325521635, Longitud: 14.028425216674805
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 1864 | I742 | Bruse | |
| 2 | 04 Apr 1853 | I739 | Bruse | |
| 3 | 26 Dec 1811 | I2454 | Bruse | |
| 4 | 4 okt 1931 | I246 | Bruse | |
| 5 | 28 Okt 1846 | I2446 | Bruse | |
| 6 | 1 okt 1818 | I737 | Bruse | |
| 7 | 01 Jun 1823 | I410 | Bruse | |
| 8 | 11 okt 1867 | I384 | Bruse | |
| 9 | 1 Nov 1815 | I2332 | Bruse | |
| 10 | 15 Maj 1813 | I2453 | Bruse | |
| 11 | 29 Okt 1895 | I2248 | Bruse | |
| 12 | 27 Sep 1899 | I2249 | Bruse | |
| 13 | 3 Okt 1897 | I2251 | Bruse | |
| 14 | 1 Apr 1902 | I2250 | Bruse |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1916 | I304 | Bruse | |
| 2 | 12 maj 1950 | I303 | Bruse | |
| 3 | 1956 | I291 | Bruse | |
| 4 | 17 Aug 1937 | I327 | Bruse | |
| 5 | 2 okt 1869 | I738 | Bruse | |
| 6 | 23 Dec 1918 | I305 | Bruse | |
| 7 | 27 Jul 1951 | I450 | Bruse | |
| 8 | 24 Mar 1902 | I2247 | Bruse |