Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Angel, Ernst Hjalmar | 30 Jan 1893 | Söndrum, Hallands län | I2295 | Bruse |
2 | Angel, Fritz Ture | 9 Jun 1891 | Söndrum, Hallands län | I2294 | Bruse |
3 | Angel, John Artur | 7 Feb 1898 | Söndrum, Hallands län | I2296 | Bruse |
4 | Angel, Sömmerska Nanny Ebba Ingeborg | 29 Aug 1902 | Söndrum, Hallands län | I2297 | Bruse |
5 | Angel, Ruth | 31 Okt 1904 | Söndrum, Hallands län | I2303 | Bruse |
6 | Angel, Signe | 31 Okt 1904 | Söndrum, Hallands län | I2304 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Angel, Fritz Ture | 2 Jan 1968 | Söndrum, Hallands län | I2294 | Bruse |
2 | Angel, John Artur | 8 Jun 1899 | Söndrum, Hallands län | I2296 | Bruse |
3 | Angel, Ruth | 15 Apr 1906 | Söndrum, Hallands län | I2303 | Bruse |
4 | Angel, Signe | 11 Mar 1906 | Söndrum, Hallands län | I2304 | Bruse |