Träd: Bruse
Latitud: 62.4854563, Longitud: 17.32486510000001
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Wågberg, Jenny Sofia | 14 Aug 1876 | Timrå, Västernorrlands län | I1254 | Bruse |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Jakobsson, Karl Jakob | 10 Jun 1965 | Timrå, Västernorrlands län | I1253 | Bruse |
2 | Jakobsson, Karl Johan Sixten | 27 Sep 1993 | Timrå, Västernorrlands län | I1251 | Bruse |
3 | Sandström, Karl Johan Wilhelm | 26 Okt 1945 | Timrå, Västernorrlands län | I1255 | Bruse |
4 | Sandström, Siri Ottilia | 12 Mar 2004 | Timrå, Västernorrlands län | I1252 | Bruse |
5 | Ulfsparre, Brita | 25 Dec 1932 | Timrå, Västernorrlands län | I1256 | Bruse |
6 | Vestberg, Matilda Katarina Erika Viktoria | 3 Nov 1961 | Timrå, Västernorrlands län | I1239 | Bruse |
7 | Wågberg, Jenny Sofia | 8 Jul 1920 | Timrå, Västernorrlands län | I1254 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | Träd | ||
1 | Sandström, Karl Johan Wilhelm | 11 Nov 1945 | Timrå, Västernorrlands län | I1255 | Bruse |
2 | Ulfsparre, Brita | 8 Jan 1933 | Timrå, Västernorrlands län | I1256 | Bruse |