Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1866 | I2208 | Bruse | |
| 2 | 7 Mar 1869 | I2209 | Bruse | |
| 3 | 25 okt 1825 | I1520 | Bruse | |
| 4 | 24 Jun 1823 | I1524 | Bruse | |
| 5 | 6 Apr 1845 | I2205 | Bruse | |
| 6 | 9 maj 1873 | I1528 | Bruse | |
| 7 | 24 Aug 1876 | I1530 | Bruse | |
| 8 | 18 Okt 1883 | I1535 | Bruse | |
| 9 | 1 Dec 1874 | I1529 | Bruse | |
| 10 | 7 juni 1850 | I1527 | Bruse | |
| 11 | 3 maj 1851 | I1526 | Bruse | |
| 12 | 2 Nov 1853 | I1523 | Bruse | |
| 13 | 10 Jun 1851 | I1522 | Bruse | |
| 14 | 11 Apr 1849 | I1525 | Bruse | |
| 15 | 9 Feb 1848 | I1553 | Bruse | |
| 16 | 11 Jan 1850 | I1598 | Bruse | |
| 17 | 24 Feb 1851 | I1595 | Bruse | |
| 18 | 26 Feb 1853 | I1596 | Bruse | |
| 19 | 29 Feb 1857 | I1597 | Bruse | |
| 20 | 6 Okt 1841 | I2204 | Bruse |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1849 | I1521 | Bruse | |
| 2 | 6 Nov 1853 | I1523 | Bruse | |
| 3 | 14 Jun 1851 | I1522 | Bruse | |
| 4 | 19 Feb 1848 | I1553 | Bruse |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1883 | I1458 | Bruse | |
| 2 | 30 Maj 1865 | I731 | Bruse | |
| 3 | 7 Jul 1892 | I1535 | Bruse | |
| 4 | 25 Sep 1874 | I1526 | Bruse | |
| 5 | 17 maj 1855 | I1523 | Bruse | |
| 6 | 31 Jul 1860 | I1462 | Bruse | |
| 7 | 27 Feb 1864 | I1552 | Bruse | |
| 8 | 5 Mar 1886 | I1460 | Bruse | |
| 9 | 11 Maj 1850 | I1598 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Maj 1946 | I1379 | Bruse | |
| 2 | 4 Okt 1874 | I1526 | Bruse | |
| 3 | 19 Mar 1864 | I1552 | Bruse |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson / Olsdotter | 21 Jun 1867 | F712 | Bruse |
| 2 | Olsson / Olsdotter | 17 Nov 1844 | F511 | Bruse |
| 3 | Olsson / Persdotter | 8 Jan 1861 | F441 | Bruse |