| 1. | Anders gift Clara Matilda Johansdotter den 11 okt 1863. Clara (dotter till Arbetskarl Johan Andersson och Lovisa Olsdotter) föddes den 5 Jan 1842 i Fogelhult, Bo, Örebro län; döptes den 9 Jan 1842; dog den 15 maj 1901. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Hilma Augusta Hilma gift Johan August Karlsson Djupström den 27 Aug 1880. Johan (son till Karl August Jansson och Kristina Katarina? Karlsdotter) föddes den 30 Jun 1859 i Svennevad, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Johan Emil |
| 4. | Anna Konradina Kullberg |
| 5. | Mejerska Amanda Charlotta Kullberg Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Carl Axel Kullberg |
| 7. | Gustav Mauritz Kullberg |
| 8. | Johan Arvid Kullberg |
| 9. | Anna Konradina Kullberg Anna gift Baptistpredikant Axel Valfrid Johansson den 19 Nov 1908 (Borgerligt äktenskap). Axel föddes den 3 Dec 1873 i Svennevad, Örebro län; dog den 3 Jan 1966 i Olaus Petri, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Oskar gift Selma Swenson 1905. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Familj/Make/Maka: Hanna Andersson (Kullberg). Hanna (dotter till Rättare Anders Nilsson och Maria Charlotta Andersdotter) föddes den 15 Aug 1882 i Rudskoga, Värmlands län; dog den 10 Mar 1970 i Svennevad, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | - ett dödfött flickebarn - |
| 14. | Elsa Matilda Kullberg |
| 15. | Augusta Elisabeth Djupström Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Olga Mariana Djupström |
| 17. | Gustav Emil Djupström |
| 18. | Gerda Ingeborg Djupström Gerda gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 19. | Karl Algot Djupström Karl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Sven Waldemar Djupström Sven gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 21. | Ellen Linnaea Djupström |
| 22. | Hilda Viktoria Kullberg Hilda gift Skogvaktare Karl Henning Johansson den 24 Maj 1911 i Svennevad, Örebro län. Karl föddes den 6 Jul 1881 i Svennevad, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Axel Kaleb Johansson |
| 24. | Anna Stina Johansson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Martha Martha gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Walter Kullberg Walter gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Ruth Kullberg Ruth gift Dr. Irving Ahlquist 1943. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Edith Selma Theresa Kullberg Edith gift Rev. LeRoy Aspling 1929. LeRoy föddes den 1 Jan 1905 i Rockford, Illinois; dog den 26 Maj 1985 i Rockford, Illinois. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Roy Emil Kullberg Roy gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Burdette Kullberg Burdette gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Julian Kullberg Julian gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Sara Hanna Margareta Kullberg Sara gift Karl Evert Helmer Bergvall den 04 Apr 1944. Karl föddes den 09 Mar 1901 i Häradshammar, Östergötlands län; dog den 09 Mar 1978. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Harald Edvard Kullberg Harald gift Daisy Lydia Elisabet Widlund den 24 okt 1941. Daisy (dotter till Per Olof Eriksson Widlund och Levande) föddes den 11 Nov 1904 i Sköllersta, Örebro län; dog den 17 maj 1986 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. |
| 35. | Brita Maria Kullberg (Persson) Brita gift Per Erik Persson den 4 Jan 1941. Per (son till Per August Persson och Brita Larsson) föddes den 17 Jan 1912 i Svennevad, Örebro län; dog den 23 Apr 1966 i Sköllersta, Örebro län; begravdes den 30 Apr 1966 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Karl Gustav Kullberg Familj/Make/Maka: Barbro (Kullberg). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Karl Axel Kullberg Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Maj Lilly Maria Kullberg Maj gift Sten Göte Skeppner den 12 maj 1951. Sten föddes den 03 Dec 1914 i Ervalla, Örebro län; dog den 18 Mar 2001 i Olaus Petri, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Levande |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | Carolyn Carolyn gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Marlene Marlene gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Mary |
| 47. | John |
| 48. | Charles Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Stephen Ahlquist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Glenn Aspling Glenn gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 51. | LaVerne Aspling LaVerne gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | June Aspling June gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Kipper Kipper gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 54. | Cheryl Cheryl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Kenneth Kenneth gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Carol Carol gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 57. | Dr. Frederick Kullberg Frederick gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Gayle Kullberg Gayle gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | Gloria Kullberg Gloria gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 60. | Ardyce Kullberg Ardyce gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 61. | Charles Kullberg Charles gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 62. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 63. | Levande |
| 64. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 65. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 66. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 67. | Charles Countryman Charles gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 68. | Curtis Countryman Curtis gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 69. | D. William Countryman, Jr. D. gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 70. | Dale Countryman Dale gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 71. | Richard Countryman Richard gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 72. | Stephen Larson Stephen gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 73. | Robert Larson Robert gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 74. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 75. | John Ahlquist |
| 76. | Andrew Ahlquist |
| 77. | Elisabeth Ahlquist |
| 78. | Joel Ahlquist |
| 79. | Dawn Aspling Dawn gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 80. | Bradley Aspling |
| 81. | Lisa Aspling |
| 82. | Wendy Aspling |
| 83. | Lori VanHise Lori gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 84. | Cindi VanHise Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 85. | Mark VanHise Mark gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 86. | Toni |
| 87. | Wendy Johnson |
| 88. | Kelly Johnson |
| 89. | Mark Johnson |
| 90. | Alissa |
| 91. | Trisha Larson |
| 92. | Laura Larson |
| 93. | Amanda Larson |
| 94. | Christina Hope Kullberg |
| 95. | Julie Strang Julie gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 96. | Jaci Strang |
| 97. | Derek Perkins |
| 98. | Nathan Howard |
| 99. | Kelly Howard |
| 100. | Kari Kullberg |
| 101. | Benjamin Kullberg |
| 102. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 103. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 104. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 105. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 106. | Levande |
| 107. | Levande |
| 108. | Levande |
| 109. | Levande |
| 110. | Levande |
| 111. | Kimberly Countryman |
| 112. | Brian Countryman |
| 113. | Kevin Countryman |
| 114. | Andrea Countryman |
| 115. | Aaron Countryman |
| 116. | Mary Countryman |
| 117. | Duane W. Countryman, III |
| 118. | Deanna Countryman |
| 119. | Levande |
| 120. | Matthew Schmidt |
| 121. | Levande |
| 122. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 123. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 124. | Levande |
| 125. | Levande |
| 126. | Levande |
| 127. | Levande |
| 128. | Levande |