| 1. | Anders Olson föddes i Hammar i Sundbo. Familj/Make/Maka: Maja Persdotter. Maja föddes den 1 Apr 1786 i Svennevad, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Anna.Stina |
| 3. | Anders Andersson Warberg Familj/Make/Maka: Catharina Mårtensdotter. Catharina (dotter till Mårten Jansson och Catharina Larsdotter) föddes 1809 i Svennevad, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Maria.Charlotta |
| 5. | Sofia |
| 6. | Britta.Catharina |
| 7. | Anders Gustaf |
| 8. | Stina Lotta |
| 9. | Eva Sofia |
| 10. | Carl August Andersson Familj/Make/Maka: Anna Lovisa Persdotter. Anna (dotter till Per Johan Persson och Anna Ersdotter) föddes den 21 Aug 1851 i Östansjö, Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Albertina Gustava |
| 12. | Johan |
| 13. | Per |
| 14. | Vilhelm |
| 15. | Karl* Elof Andersson Familj/Make/Maka: Elsa Hallin. Elsa föddes 1882; dog 1953. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Elsa* Teresia Karlsson Elsa* gift Frank Oskar* Lindquist den 29 maj 1909. Frank (son till Hemmansägare Per Johan Lindquist och Anna Kajsa Persdotter) föddes den 11 Nov 1876 i Asker, Örebro län; dog den 12 Okt 1961 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Anna Eleonora Andersson Familj/Make/Maka: Rickard Wallin. Rickard (son till Skollärare Johan Fredrik Wallin och Anna Gustava Engelina Rosenqvist) föddes den 21 Maj 1876 i Lännäs, Örebro län; dog den 26 Jul 1921. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Henning* Carlsson Familj/Make/Maka: Karin Eriksson. Karin föddes 1895. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Celly* Andersson Familj/Make/Maka: Verner Hallin. Verner föddes 1890; dog 1971. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Anna Margareta Andersson |
| 21. | Karl Valter Andersson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | Knut Rölnnerdahl Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Ingegerd* Magdalena Lindquist Ingegerd* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Oskar Mårten* Lindquist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Frank Torsten* Lindquist Frank gift Gerda Birgitta* Bruse gift Lindquist den 23 Jun 1941 i Sköllersta, Örebro län. Gerda (dotter till Carl Samuel Bruse och Anna Charlotta Karlsson gift Bruse) föddes den 30 Jan 1918 i Sankt Nikolai, Örebro, Örebro län; döptes den 23 Jun 1918 i Sköllersta, Örebro län; dog den 30 Okt 2000 i Linköping, Östergötlands län; begravdes den 26 Jun 2001 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Dagny Elisabet Familj/Make/Maka: Gustaf Åke Elfström. Gustaf föddes den 12 Aug 1908 i Sköllersta, Örebro län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande |
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Levande |
| 41. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 48. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 49. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 50. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 51. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 54. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 55. | Levande |
| 56. | Levande |
| 57. | Christina |
| 58. | Joakim |
| 59. | Levande |
| 60. | Levande |
| 61. | Levande |
| 62. | Levande |
| 63. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 64. | Levande |
| 65. | Levande |
| 66. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 67. | Levande |
| 68. | Levande |
| 69. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 70. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 71. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 72. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 73. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 74. | Levande |
| 75. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 76. | Levande |
| 77. | Levande |
| 78. | Levande |
| 79. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 80. | Levande |
| 81. | Levande |
| 82. | Erik |
| 83. | Ditte Jung |
| 84. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 85. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 86. | Levande |
| 87. | Levande |
| 88. | Levande |
| 89. | Levande |
| 90. | Anton |
| 91. | Levande |
| 92. | Levande |
| 93. | Levande |
| 94. | Levande |